حركة مجمتع السلم :
الرقم | 01 |
---|---|
اسم الحزب باللغة العربية | حركة مجمتع السلم |
اسم الحزب باللغة الأجنبية | Mouvement de la société pour la paix – Harakat Moudjtamaa As-Silm |
رمز الحزب | MSP / HMS |
معلومات أكثر عن الحزب | تفضّل بالدخول |
حركة النهضة :
الرقم | 02 |
---|---|
اسم الحزب باللغة العربية | حركة النهضة |
اسم الحزب باللغة الأجنبية | Mouvement de la renaissance (Ennahda) |
رمز الحزب | PR |
معلومات أكثر عن الحزب | تفضّل بالدخول |
حركة الوفاق الوطني :
الرقم | 03 |
---|---|
اسم الحزب باللغة العربية | حركة الوفاق الوطني |
اسم الحزب باللغة الأجنبية | Mouvement de l’entente nationale |
رمز الحزب | MEN |
معلومات أكثر عن الحزب | تفضّل بالدخول |
حركة الإصلاح الوطني :
الرقم | 04 |
---|---|
اسم الحزب باللغة العربية | حركة الإصلاح الوطني |
اسم الحزب باللغة الأجنبية | Mouvement pour la réforme nationale – Islah |
رمز الحزب | MRN / ISLAH |
معلومات أكثر عن الحزب | تفضّل بالدخول |
الحركة الوطنية للأمل :
الرقم | 05 |
---|---|
اسم الحزب باللغة العربية | الحركة الوطنية للأمل |
اسم الحزب باللغة الأجنبية | Mouvement national d’espérance |
رمز الحزب | MNE |
معلومات أكثر عن الحزب | تفضّل بالدخول |
الحركة الديمقراطية الإجتماعية :
الرقم | 06 |
---|---|
اسم الحزب باللغة العربية | الحركة الديمقراطية الإجتماعية |
اسم الحزب باللغة الأجنبية | Mouvement démocratique et social |
رمز الحزب | MDS |
معلومات أكثر عن الحزب | تفضّل بالدخول |
حركة المواطنين الأحرار :
الرقم | 07 |
---|---|
اسم الحزب باللغة العربية | حركة المواطنين الأحرار |
اسم الحزب باللغة الأجنبية | Mouvement des citoyens libres |
رمز الحزب | MCL |
معلومات أكثر عن الحزب | تفضّل بالدخول |
حركة الديمقراطية و المواطنة :
الرقم | 08 |
---|---|
اسم الحزب باللغة العربية | حركة الديمقراطية و المواطنة |
اسم الحزب باللغة الأجنبية | Mouvement de la démocratie et de la citoyenneté |
رمز الحزب | MDC |
معلومات أكثر عن الحزب | تفضّل بالدخول |
حركة الإنفتاح :
الرقم | 09 |
---|---|
اسم الحزب باللغة العربية | حركة الإنفتاح |
اسم الحزب باللغة الأجنبية | Mouvement El Infitah |
رمز الحزب | MI |
معلومات أكثر عن الحزب | تفضّل بالدخول |
الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو :
الرقم | 10 |
---|---|
اسم الحزب باللغة العربية | الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو |
اسم الحزب باللغة الأجنبية | Mouvement National pour la Nature et le Developpement |
رمز الحزب | MNND |
معلومات أكثر عن الحزب | تفضّل بالدخول |
حركة الوطنيين الأحرار :
الرقم | 11 |
---|---|
اسم الحزب باللغة العربية | حركة الوطنيين الأحرار |
اسم الحزب باللغة الأجنبية | Mouvement des Nationalistes Libres |
رمز الحزب | MNL |
معلومات أكثر عن الحزب | تفضّل بالدخول |
الحركة الشعبية الجزائرية :
الرقم | 12 |
---|---|
اسم الحزب باللغة العربية | الحركة الشعبية الجزائرية |
اسم الحزب باللغة الأجنبية | Mouvement Populaire Algérien |
رمز الحزب | MPA |
معلومات أكثر عن الحزب | تفضّل بالدخول |
حركة الشبيبة والديمقراطية :
الرقم | 13 |
---|---|
اسم الحزب باللغة العربية | حركة الشبيبة والديمقراطية |
اسم الحزب باللغة الأجنبية | Mouvement de la Jeunesse Démocratique |
رمز الحزب | MJD |
معلومات أكثر عن الحزب | تفضّل بالدخول |
اختر الحرف الأول من أسماء الأحزاب السياسية في الجزائر :
تنبيهات
- لقد تم نشر هذه المعلومات في هذا الموقع فقط من أجل مساعدة الزائرين في أخذ نظرة عن الأحزاب السياسية في الجزائر وليس لأغراض دعائية أو غيرها.
- إذا كنت صاحب حزب أو تود تصحيح خطأ ورد في هذه المعلومات أو ترغب في إضافة حزب فما عليك إلا مراسلتنا وسنقوم بالتصحيح أو الإضافة فور قراءة نص الرسالة.
- إذا كنت تعترض على نشر هذا الإعلان فما عليك إلا التعليق على الموضوع أو مراسلتنا بواسطة صفحة اتصل بنا تطلب منا حذفه، ثم فضلا وليس أمرا الرجاء ذكر سبب طلب الحذف.
- استمارة المراسلة.